| R | |||||||||||||||||||
| A | I | ||||||||||||||||||
| Z | N | ||||||||||||||||||
| O | V | ||||||||||||||||||
| N | E | ||||||||||||||||||
| A | S | ||||||||||||||||||
| M | T | ||||||||||||||||||
| I | I | ||||||||||||||||||
| E | G | ||||||||||||||||||
| N | A | ||||||||||||||||||
| T | C | ||||||||||||||||||
| O | I | ||||||||||||||||||
| HORIZONTAL | A | F | I | R | M | A | C | I | O | N | E | S | L | O | G | I | C | A | S |
| 1,Busqueda de informacion. | I | N | V | E | S | T | I | G | A | C | I | O | N | ||||||
| 2. Para formular un problema en forma matemática, deben expresarse | E | G | O | ||||||||||||||||
| 3. Que autor requieren que todas las desigualdades se conviertan en igualdades. | O | I | P | ||||||||||||||||
| 4.De que rama se deriva la investigacion de operaciones. | R | C | E | ||||||||||||||||
| 5.El enfoque cualitativo se basa en la experiencia y el juicio. | G | O | R | ||||||||||||||||
| P | E | R | S | O | N | A | L | ||||||||||||
| D | T | L | H | ||||||||||||||||
| VERTICAL | A | H | I | L | L | I | E | R | |||||||||||
| 1 Donde se aplica el razonamiento matematico se lo conoce como. | N | V | N | R | |||||||||||||||
| 2. Hacer investigacion sobre las operaciones se denomina. | T | A | E | R | |||||||||||||||
| 3. Que personaje creo el metodo simplex para resolver problemas de programacion lineal | Z | A | A | ||||||||||||||||
| 4.la Investigación de Operaciones es considerada como una. | M | A | T | E | M | A | T | I | C | A | S | L | M | ||||||
| 5. El método simplex fue creado para resolver problemas de programación | N | I | |||||||||||||||||
| G | E | ||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| A |
EVALUACIONES
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario